장비보유현황
특장차량
차량명 | 규격 | 보유대수 | 용도 |
---|---|---|---|
진공흡입차(건식) | 26TON외 | 8대 | 산업설비의 촉매, DUST PACKING인출 |
진공흡입차(습식) | 16TON외 | 24대 | 하수도관 관로 준설 배수로, 세륜장 준설 설비 PIT, POND준설 |
고압살수차 | 16TON외 | 16대 | 상하수도관 세척, 관통작업 각종 산업설비의 SCALE 제거작업 |
경화제 살포차 | 16TON외 | 2대 | 비산방지 및 붕괴방지용 약제 코팅작업 |
도로노면청소차 | 8.5TON외 | 4대 | 도로 청소작업 |
살수차 | 16TON외 | 12대 | 도로 노면 세척작업 |
Fog 살포차 | 14TON | 1대 | 야드파일 비산 먼지 방지 |
중장비
차량명 | 규격 | 보유대수 | 용도 |
---|---|---|---|
굴삭기 | 0.6m 외 | 13대 | 배수로 준설 및 정리, 낙광탄 처리작업 |
로우더 | 1.46m 외 | 14대 | 낙광탄 처리작업 |
덤프트럭 | 15TON외 | 13대 | 원료운송 |
크레인카 | 25TON외 | 11대 | 제선조업내 장비 이동작업 |
일반차량
차량명 | 규격 | 보유대수 | 용도 |
---|---|---|---|
버스외 | 47인승외 | 53대 | 인원 출퇴근 및 이동 |